home | area personale         schemi | tutorial | robotica | pic micro | recensioni         forum | chat irc         faq | contatti         store | Ordina PCB
username
password
cerca
 
ARDUINO SHIELD PER FIDOCAD tipo: livello:
Il codice Fidocad per realizzare shield per Arduino.
 
 



 

 

 

Arduino Shield per Fidocad


Descrizione 

 

Da qualche giorno ho scoperto FidoCadJ, che mi ha veramente entusiasmato nella sua semplicità. Ho iniziato subito ad usarlo per la realizzazione di semplici circuiti stampati con grande soddisfazione.

Ho pensato quindi di usarlo per realizzare una shield per Arduino.

Le shield sono delle schede che si innestano direttamente su Arduino, e che consentono di aggiungere circuiteria alla famose scheda programmabile senza la necessità di fare modfiche su di esso.

Cercando nella libreria di Fidocadj non ho trovato una shield già pronta. Mi son messo con molta pazienza a realizzarne una, e la pubblico qui per tutti gli utenti di Fidocad e Fidocadj.

Ogni pin presente ha il relativo nome nel layer della serigrafia, per aiutare il progettista nella realizzazione. 



Codice Fidocad
 
Ecco il codice da copiare ed incollare in un nuovo circuito Fidocad per avere la base di partenza per la creazione di una shield:

[FIDOCAD]
FJC L 1 -16777088 1.0
FJC L 2 -65536 1.0
PA 500 460 20 12 4 2 1
PA 500 480 20 12 4 2 1
PA 500 560 20 12 4 2 1
PA 500 580 20 12 4 2 1
PA 500 600 20 12 4 2 1
PA 500 350 20 12 4 2 1
PA 500 500 20 12 4 2 1
PA 500 330 20 12 4 2 1
PA 500 290 20 12 4 2 1
PA 500 430 20 12 4 2 1
PA 500 390 20 12 4 2 1
PA 500 540 20 12 4 2 1
PA 500 370 20 12 4 2 1
PA 500 310 20 12 4 2 1
PA 120 500 20 12 4 2 1
PA 120 600 20 12 4 2 1
PA 120 560 20 12 4 2 1
PA 120 580 20 12 4 2 1
PA 120 540 20 12 4 2 1
PA 120 380 20 12 4 2 1
PA 120 360 20 12 4 2 1
PA 120 460 20 12 4 2 1
PA 120 420 20 12 4 2 1
PA 120 440 20 12 4 2 1
PA 120 400 20 12 4 2 1
PA 500 410 20 12 4 2 1
PA 500 520 20 12 4 2 1
PA 120 520 20 12 4 2 1
PA 500 600 20 12 4 2 2
PA 500 580 20 12 4 2 2
PA 500 560 20 12 4 2 2
PA 500 540 20 12 4 2 2
PA 500 520 20 12 4 2 2
PA 500 500 20 12 4 2 2
PA 500 480 20 12 4 2 2
PA 500 460 20 12 4 2 2
PA 500 430 20 12 4 2 2
PA 500 410 20 12 4 2 2
PA 500 390 20 12 4 2 2
PA 500 370 20 12 4 2 2
PA 500 350 20 12 4 2 2
PA 500 330 20 12 4 2 2
PA 500 310 20 12 4 2 2
PA 500 290 20 12 4 2 2
PA 120 600 20 12 4 2 2
PA 120 580 20 12 4 2 2
PA 120 560 20 12 4 2 2
PA 120 540 20 12 4 2 2
PA 120 520 20 12 4 2 2
PA 120 500 20 12 4 2 2
PA 120 460 20 12 4 2 2
PA 120 440 20 12 4 2 2
PA 120 420 20 12 4 2 2
PA 120 400 20 12 4 2 2
PA 120 380 20 12 4 2 2
PA 120 360 20 12 4 2 2
PV 520 605 505 620 420 620 400 640 140 640 120 620 100 620 100 100 520 100 520 110 3
TY 445 280 18 9 0 0 3 * AREF
TY 455 300 18 9 0 0 3 * GND
TY 135 430 18 9 0 0 3 * GND
EV 395 630 370 605 3
EV 170 630 145 605 3
EV 515 240 490 215 3
TY 115 110 18 9 0 0 3 * ARDUINO FIDOCAD SHIELD
TY 465 320 18 9 0 0 3 * 13
TY 465 340 18 9 0 0 3 * 12
TY 455 360 18 9 0 0 3 * ~11
TY 455 380 18 9 0 0 3 * ~10
TY 465 400 18 9 0 0 3 * ~9
TY 475 420 18 9 0 0 3 * 8
TY 475 450 18 9 0 0 3 * 7
TY 465 470 18 9 0 0 3 * ~6
TY 465 490 18 9 0 0 3 * ~5
TY 475 510 18 9 0 0 3 * 4
TY 475 550 18 9 0 0 3 * 2
TY 465 530 18 9 0 0 3 * ~3
TY 440 570 18 9 0 0 3 * TX->1
TY 440 590 18 9 0 0 3 * RX<-0
TY 135 490 18 9 0 0 3 * A0
TY 135 510 18 9 0 0 3 * A1
TY 135 530 18 9 0 0 3 * A2
TY 135 550 18 9 0 0 3 * A3
TY 135 570 18 9 0 0 3 * A4
TY 135 590 18 9 0 0 3 * A5
TY 135 450 18 9 0 0 3 * Vin
TY 135 410 18 9 0 0 3 * GND
TY 135 390 18 9 0 0 3 * 5v
TY 135 370 18 9 0 0 3 * 3.3v
TY 135 350 18 9 0 0 3 * RESET
 






  il parere della community
esprimi il tuo voto approvi questa pagina? promo


  non sei autenticato, per questo non puoi visualizzare i commenti sulla pagina. Se sei registrato accedi oppure registrati.


difficoltà
costo
informazioni
Questa pagina è stata creata da eBookLuke
il 04/04/2011 ore 22:53
ultima modifica del 15/04/2011 ore 20:33
la pagina è stata visitata 6775 volte




Lo staff di www.grix.it non si assume responsabilità sul contenuto di questa pagina.
Se tu sei l'autore originale degli schemi o progetti proposti in questo articolo, e ritieni che siano stati violati i tuoi diritti, contatta lo staff di www.grix.it per segnalarlo.

   
 







 
 
indietro | homepage | torna su copyright © 2004/2024 GRIX.IT - La community dell'elettronica Amatoriale